Tour of Ireland - Irl - 2.1 |
Tageswertung |
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | VANDENBERG Stijn | BEL | UNIBET.COM | 04:02:03 |
43,13 |
| 2 | OLSON Aaron | USA | T-MOBILE TEAM | 00:14 |
|
| 3 | SULZBERGER Wesley | AUS | SOUTH AUSTRALIA.COM - AIS | 00:15 |
|
| 4 | RASCH Gabriel | NOR | TEAM MAXBO BIANCHI | " |
|
| 5 | JACOBS Pieter | BEL | UNIBET.COM | " |
|
| 6 | BEUCHAT Roger | SWI | TEAM L.P.R. | " |
|
| 7 | KOBZARENKO Valeriy | UKR | NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM | " |
|
| 8 | LEWIS Craig | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | " |
|
| 9 | LJUNGQVIST Marcus | SWE | TEAM CSC | " |
|
| 10 | BAK Glenn | DAN | MURPHY & GUNN - NEWLYN - M. DONNELLY - SEAN KELLY | 00:32 |
|
| 11 | PASAMONTES Luis | SPA | UNIBET.COM | 13:15 |
|
| 12 | BRESCHEL Matti | DEN | TEAM CSC | " |
|
| 13 | MASERATI Alessandro | ITA | TEAM L.P.R. | 13:32 |
|
| 14 | DIONNE Charles | CAN | COLAVITA - SUTTER HOME PRESENTED BY COOKING LIGHT | " |
|
| 15 | PRIAMO Matteo | ITA | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | " |
|
| 16 | KROON Karsten | NED | TEAM CSC | " |
|
| 17 | VAN POPPEL Boy | NED | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 18 | LJUNGBLAD Jonas | SWE | UNIBET.COM | " |
|
| 19 | NYS Sven | BEL | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 20 | O'BRIEN Paidi | IRL | MURPHY & GUNN - NEWLYN - M. DONNELLY - SEAN KELLY | " |
|
| 21 | HOUSE Kristian | GBR | NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM | " |
|
| 22 | GUPTILL Andy | USA | COLAVITA - SUTTER HOME PRESENTED BY COOKING LIGHT | " |
|
| 23 | KEIZER Martijn | NED | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 24 | MAASKANT Martijn | NED | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 25 | MCCANN David | IRL | COLAVITA - SUTTER HOME PRESENTED BY COOKING LIGHT | " |
|
| 26 | VEELERS Toms | NED | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 27 | BERKHOUT Thomas | NED | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 28 | COOKE Baden | AUS | UNIBET.COM | " |
|
| 29 | BLAUDZUN Michael | DEN | TEAM CSC | " |
|
| 30 | MARZOLI Samuele | ITA | TEAM L.P.R. | " |
|
| 31 | BOZIC Borut | SLO | TEAM L.P.R. | " |
|
| 32 | FORD Michael | AUS | SOUTH AUSTRALIA.COM - AIS | " |
|
| 33 | LAGUTIN Sergey | RUS | NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM | " |
|
| 34 | LLOYD Daniel | GBR | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
| 35 | ROSSI Nazareno | SWI | TEAM L.P.R. | " |
|
| 36 | SCHLECK Frank | LUX | TEAM CSC | " |
|
| 37 | BEIMA Marcel | NED | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 38 | VAILLANCOURT Daniel | USA | COLAVITA - SUTTER HOME PRESENTED BY COOKING LIGHT | " |
|
| 39 | CLARKE Simon | AUS | SOUTH AUSTRALIA.COM - AIS | " |
|
| 40 | VOLD Svein | NOR | TEAM MAXBO BIANCHI | " |
|
| 41 | EISEL Bernhard | AUT | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 42 | NORDHAUG Lars Petter | NOR | TEAM MAXBO BIANCHI | " |
|
| 43 | FRIEDMAN Mike | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | " |
|
| 44 | ZIEGLER Thomas | GER | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 45 | BOCHMANN Lasse | DEN | TEAM CSC | " |
|
| 46 | FLEEMAN Daniel | GBR | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
| 47 | VAN WINDEN Dennis | NED | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 48 | DEMPSTER Zakkari | AUS | SOUTH AUSTRALIA.COM - AIS | " |
|
| 49 | WILKINSON Richard | GBR | PLOWMAN CRAVEN - EVANS CYCLES RACING | " |
|
| 50 | CHAVES Moises Aldape | MEX | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | " |
|
| 51 | TRAFICANTE Roberto | ITA | TEAM L.P.R. | " |
|
| 52 | CASSIDY Mark | IRL | MURPHY & GUNN - NEWLYN - M. DONNELLY - SEAN KELLY | " |
|
| 53 | SCHLECK Andy | LUX | TEAM CSC | " |
|
| 54 | MCCARTY Patrick | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | " |
|
| 55 | PARTRIDGE Rob | GBR | RECYCLING.CO.UK | " |
|
| 56 | HAGEN Edvald Boasson | NOR | TEAM MAXBO BIANCHI | " |
|
| 57 | STANNARD Ian | GBR | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 58 | COLBY Anthony | USA | COLAVITA - SUTTER HOME PRESENTED BY COOKING LIGHT | " |
|
| 59 | DAY Ben | AUS | NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM | " |
|
| 60 | RABON Frantisek | CZE | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 61 | BOHLER Joachim | NOR | TEAM MAXBO BIANCHI | " |
|
| 62 | PATE Danny | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | " |
|
| 63 | O'LOUGHLIN David | IRL | NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM | " |
|
| 64 | NEWTON Chris | GBR | RECYCLING.CO.UK | " |
|
| 65 | CHADWICK Glen | NZL | NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM | " |
|
| 66 | RICHARDSON Simon | GBR | PLOWMAN CRAVEN - EVANS CYCLES RACING | " |
|
| 67 | MARCATO Marco | ITA | TEAM L.P.R. | " |
|
| 68 | SOMMERSETH Stian | NOR | TEAM MAXBO BIANCHI | " |
|
| 69 | VINTHER Troels | DEN | UNIBET.COM | " |
|
| 70 | GALLAGHER Stephen | IRL | MURPHY & GUNN - NEWLYN - M. DONNELLY - SEAN KELLY | " |
|
| 71 | KRISTOFF Alexander | NOR | TEAM MAXBO BIANCHI | " |
|
| 72 | GRIFFIN Paul | IRL | IRISH NATIONAL TEAM | " |
|
| 73 | KENEALLY Brian | IRL | IRISH NATIONAL TEAM | " |
|
| 74 | BONSER Ryan | GBR | RECYCLING.CO.UK | " |
|
| 75 | TOMEI Francesco | ITA | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | " |
|
| 76 | WREN Tyler | USA | COLAVITA - SUTTER HOME PRESENTED BY COOKING LIGHT | " |
|
| 77 | BONSER Adam | GBR | RECYCLING.CO.UK | " |
|
| 78 | OLIPHANT Evan | GBR | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
| 79 | DEIGNAN Philip | IRL | IRISH NATIONAL TEAM | " |
|
| 80 | DIGGLE Tom | GBR | RECYCLING.CO.UK | " |
|
| 81 | HAYNES Hamish | GBR | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
| 82 | MILLARD James | GBR | PLOWMAN CRAVEN - EVANS CYCLES RACING | " |
|
| 83 | GIBB Tony | GBR | PLOWMAN CRAVEN - EVANS CYCLES RACING | " |
|
| 84 | SPEIRS Isaac | IRL | MURPHY & GUNN - NEWLYN - M. DONNELLY - SEAN KELLY | " |
|
| 85 | DUGGAN Timothy | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | " |
|
| 86 | WALKER Johnnie | AUS | SOUTH AUSTRALIA.COM - AIS | " |
|
| 87 | VENNELL Jeremy | NZL | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
| 88 | COLLI Daniele | ITA | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | " |
|
| 89 | BATES Gene | AUS | SOUTH AUSTRALIA.COM - AIS | " |
|
| 90 | BURKE Derek | IRL | IRISH NATIONAL TEAM | 14:07 |
|
| 91 | HOLT Simon | GBR | RECYCLING.CO.UK | 14:16 |
|
| 92 | NALLY Dermot | IRL | IRISH NATIONAL TEAM | 14:49 |
|
| 93 | VANDERAERDEN Gert | BEL | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
| 94 | RICHEZE Maximiliano | ARG | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | 15:02 |
|
| 95 | SAVINI Filippo | ITA | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | " |
|
| 96 | MACGREGOR Ian | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | " |
|
| 97 | IRVINE Martyn | IRL | IRISH NATIONAL TEAM | " |
|
| 98 | BERGMAN Adam | USA | COLAVITA - SUTTER HOME PRESENTED BY COOKING LIGHT | " |
|
| 99 | FOX Morgan | IRL | MURPHY & GUNN - NEWLYN - M. DONNELLY - SEAN KELLY | " |
|
| 100 | MCCAULEY Gordon | NZL | PLOWMAN CRAVEN - EVANS CYCLES RACING | 15:03 |
|
| 101 | HUNT Jeremy | GBR | UNIBET.COM | " |
|
| 102 | BRIGGS Graham | GBR | RECYCLING.CO.UK | 15:16 |
|
| 103 | STOFFERIS Rieno | BEL | MURPHY & GUNN - NEWLYN - M. DONNELLY - SEAN KELLY | 15:34 |
|
| 104 | GAYWOOD Simon | GBR | PLOWMAN CRAVEN - EVANS CYCLES RACING | 15:43 |
|
| 105 | DE WEERDT Sven | BEL | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
Gesamtwertung nach der 1. Etappe |
|||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
|
| 1 | VANDENBERG Stijn | BEL | UNIBET.COM | 04:01:50 |
|
| 2 | OLSON Aaron | USA | T-MOBILE TEAM | 00:21 |
|
| 3 | SULZBERGER Wesley | AUS | SOUTH AUSTRALIA.COM - AIS | 00:24 |
|
| 4 | LJUNGQVIST Marcus | SWE | TEAM CSC | 00:26 |
|
| 5 | BEUCHAT Roger | SWI | TEAM L.P.R. | 00:27 |
|
| 6 | RASCH Gabriel | NOR | TEAM MAXBO BIANCHI | 00:28 |
|
| 7 | JACOBS Pieter | BEL | UNIBET.COM | " |
|
| 8 | KOBZARENKO Valeriy | UKR | NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM | " |
|
| 9 | LEWIS Craig | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | " |
|
| 10 | BAK Glenn | DEN | MURPHY & GUNN - NEWLYN - M. DONNELLY - SEAN KELLY | 00:43 |
|
| 11 | BRESCHEL Matti | DEN | TEAM CSC | 13:25 |
|
| 12 | PASAMONTES Luis | SPA | UNIBET.COM | " |
|
| 13 | LJUNGBLAD Jonas | SWE | UNIBET.COM | 13:42 |
|
| 14 | MAASKANT Martijn | NED | RABOBANK CONTINENTAL | 13:43 |
|
| 15 | O'BRIEN Paidi | IRL | MURPHY & GUNN - NEWLYN - M. DONNELLY - SEAN KELLY | 13:44 |
|
| 16 | BOZIC Borut | SLO | TEAM L.P.R. | " |
|
| 17 | MASERATI Alessandro | ITA | TEAM L.P.R. | 13:45 |
|
| 18 | DIONNE Charles | CAN | COLAVITA - SUTTER HOME PRESENTED BY COOKING LIGHT | " |
|
| 19 | PRIAMO Matteo | ITA | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | " |
|
| 20 | KROON Karsten | NED | TEAM CSC | " |
|
| 21 | VAN POPPEL Boy | NED | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 22 | NYS Sven | BEL | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 23 | HOUSE Kristian | GBR | NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM | " |
|
| 24 | GUPTILL Andy | USA | COLAVITA - SUTTER HOME PRESENTED BY COOKING LIGHT | " |
|
| 25 | KEIZER Martijn | NED | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 26 | MCCANN David | IRL | COLAVITA - SUTTER HOME PRESENTED BY COOKING LIGHT | " |
|
| 27 | VEELERS Toms | NED | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 28 | BERKHOUT Thomas | NED | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 29 | COOKE Baden | AUS | UNIBET.COM | " |
|
| 30 | BLAUDZUN Michael | DEN | TEAM CSC | " |
|
| 31 | MARZOLI Samuele | ITA | TEAM L.P.R. | " |
|
| 32 | FORD Michael | AUS | SOUTH AUSTRALIA.COM - AIS | " |
|
| 33 | LAGUTIN Sergey | RUS | NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM | " |
|
| 34 | LLOYD Daniel | GBR | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
| 35 | ROSSI Nazareno | SWI | TEAM L.P.R. | " |
|
| 36 | SCHLECK Frank | LUX | TEAM CSC | " |
|
| 37 | BEIMA Marcel | NED | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 38 | VAILLANCOURT Daniel | USA | COLAVITA - SUTTER HOME PRESENTED BY COOKING LIGHT | " |
|
| 39 | CLARKE Simon | AUS | SOUTH AUSTRALIA.COM - AIS | " |
|
| 40 | VOLD Svein | NOR | TEAM MAXBO BIANCHI | " |
|
| 41 | EISEL Bernhard | AUT | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 42 | NORDHAUG Lars Petter | NOR | TEAM MAXBO BIANCHI | " |
|
| 43 | FRIEDMAN Mike | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | " |
|
| 44 | ZIEGLER Thomas | GER | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 45 | BOCHMANN Lasse | DEN | TEAM CSC | " |
|
| 46 | FLEEMAN Daniel | GBR | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
| 47 | VAN WINDEN Dennis | NED | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 48 | DEMPSTER Zakkari | AUS | SOUTH AUSTRALIA.COM - AIS | " |
|
| 49 | WILKINSON Richard | GBR | PLOWMAN CRAVEN - EVANS CYCLES RACING | " |
|
| 50 | CHAVES Moises Aldape | MEX | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | " |
|
| 51 | TRAFICANTE Roberto | ITA | TEAM L.P.R. | " |
|
| 52 | CASSIDY Mark | IRL | MURPHY & GUNN - NEWLYN - M. DONNELLY - SEAN KELLY | " |
|
| 53 | SCHLECK Andy | LUX | TEAM CSC | " |
|
| 54 | MCCARTY Patrick | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | " |
|
| 55 | PARTRIDGE Rob | GBR | RECYCLING.CO.UK | " |
|
| 56 | HAGEN Edvald Boasson | NOR | TEAM MAXBO BIANCHI | " |
|
| 57 | STANNARD Ian | GBR | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 58 | COLBY Anthony | USA | COLAVITA - SUTTER HOME PRESENTED BY COOKING LIGHT | " |
|
| 59 | DAY Ben | AUS | NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM | " |
|
| 60 | RABON Frantisek | CZE | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 61 | BOHLER Joachim | NOR | TEAM MAXBO BIANCHI | " |
|
| 62 | PATE Danny | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | " |
|
| 63 | O'LOUGHLIN David | IRL | NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM | " |
|
| 64 | NEWTON Chris | GBR | RECYCLING.CO.UK | " |
|
| 65 | CHADWICK Glen | NZL | NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM | " |
|
| 66 | RICHARDSON Simon | GBR | PLOWMAN CRAVEN - EVANS CYCLES RACING | " |
|
| 67 | MARCATO Marco | ITA | TEAM L.P.R. | " |
|
| 68 | SOMMERSETH Stian | NOR | TEAM MAXBO BIANCHI | " |
|
| 69 | VINTHER Troels | DEN | UNIBET.COM | " |
|
| 70 | GALLAGHER Stephen | IRL | MURPHY & GUNN - NEWLYN - M. DONNELLY - SEAN KELLY | " |
|
| 71 | KRISTOFF Alexander | NOR | TEAM MAXBO BIANCHI | " |
|
| 72 | GRIFFIN Paul | IRL | IRISH NATIONAL TEAM | " |
|
| 73 | KENEALLY Brian | IRL | IRISH NATIONAL TEAM | " |
|
| 74 | BONSER Ryan | GBR | RECYCLING.CO.UK | " |
|
| 75 | TOMEI Francesco | ITA | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | " |
|
| 76 | WREN Tyler | USA | COLAVITA - SUTTER HOME PRESENTED BY COOKING LIGHT | " |
|
| 77 | BONSER Adam | GBR | RECYCLING.CO.UK | " |
|
| 78 | OLIPHANT Evan | GBR | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
| 79 | DEIGNAN Philip | IRL | IRISH NATIONAL TEAM | " |
|
| 80 | DIGGLE Tom | GBR | RECYCLING.CO.UK | " |
|
| 81 | HAYNES Hamish | GBR | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
| 82 | MILLARD James | GBR | PLOWMAN CRAVEN - EVANS CYCLES RACING | " |
|
| 83 | GIBB Tony | GBR | PLOWMAN CRAVEN - EVANS CYCLES RACING | " |
|
| 84 | SPEIRS Isaac | IRL | MURPHY & GUNN - NEWLYN - M. DONNELLY - SEAN KELLY | " |
|
| 85 | DUGGAN Timothy | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | " |
|
| 86 | WALKER Johnnie | AUS | SOUTH AUSTRALIA.COM - AIS | " |
|
| 87 | VENNELL Jeremy | NZL | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
| 88 | COLLI Daniele | ITA | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | " |
|
| 89 | BATES Gene | AUS | SOUTH AUSTRALIA.COM - AIS | " |
|
| 90 | BURKE Derek | IRL | IRISH NATIONAL TEAM | 14:20 |
|
| 91 | HOLT Simon | GBR | RECYCLING.CO.UK | 14:29 |
|
| 92 | NALLY Dermot | IRL | IRISH NATIONAL TEAM | 15:02 |
|
| 93 | VANDERAERDEN Gert | BEL | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
| 94 | RICHEZE Maximiliano | ARG | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | 15:15 |
|
| 95 | SAVINI Filippo | ITA | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | " |
|
| 96 | MACGREGOR Ian | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | " |
|
| 97 | IRVINE Martyn | IRL | IRISH NATIONAL TEAM | " |
|
| 98 | BERGMAN Adam | USA | COLAVITA - SUTTER HOME PRESENTED BY COOKING LIGHT | " |
|
| 99 | FOX Morgan | IRL | MURPHY & GUNN - NEWLYN - M. DONNELLY - SEAN KELLY | " |
|
| 100 | MCCAULEY Gordon | NZL | PLOWMAN CRAVEN - EVANS CYCLES RACING | 15:16 |
|
| 101 | HUNT Jeremy | GBR | UNIBET.COM | " |
|
| 102 | BRIGGS Graham | GBR | RECYCLING.CO.UK | 15:29 |
|
| 103 | STOFFERIS Rieno | BEL | MURPHY & GUNN - NEWLYN - M. DONNELLY - SEAN KELLY | 18:47 |
|
| 104 | GAYWOOD Simon | GBR | PLOWMAN CRAVEN - EVANS CYCLES RACING | 15:56 |
|
| 105 | DE WEERDT Sven | BEL | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | ||
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info